លក្ខណៈពិសេស
1. ធន់
2. ការកិនរហ័ស
3. អត្រាការដកភាគហ៊ុនខ្ពស់។
4. ស្រទាប់ពេជ្រក្រាស់ 1/2”, 3/4”, 1”
5. ស្លៀកពាក់តិច
មូលបត្របំណុល | ជ័រ / Vitrified | វិធីសាស្រ្តកិន | ការកិនផ្ទៃ / ស៊ីឡាំង / OD / ID |
រាងកង់ | 1A1 | ស្នាដៃ | ឧបករណ៍កាត់ PDC, PDC ប៊ីត |
អង្កត់ផ្ចិតកង់ | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9"/10"/12"/14"/16" /18"/20"/24"/30"/36" 50-900 ម។ | សម្ភារៈការងារ | PDC Diamond Tungsten Carbide |
ប្រភេទសំណឹក | SD | ឧស្សាហកម្ម | ការខួងយកប្រេង និងឧស្ម័ន |
គ្រើម | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 និង 600 | ម៉ាស៊ីនកិនសមរម្យ | ការកិនរាងស៊ីឡាំង ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនកិនផ្ទៃ ម៉ាស៊ីនកិនគ្មានកណ្តាល ម៉ាស៊ីនកិនឧបករណ៍ ម៉ាស៊ីនកិន |
ការប្រមូលផ្តុំ | 75% 100% 125% 140% | ដោយដៃឬ CNC | សៀវភៅដៃ និង CNC |
ការកិនសើមឬស្ងួត | សើម | ម៉ាកម៉ាស៊ីន |
ការដាក់ពាក្យ
1.PDC Cutter Cylinder Grindings
2.PDC Cutter កិនផ្ទៃ
3.PDC Cutter Chamfer កិន
4.PDC Bits OD Cylindrical Guage cutter កិន
5.PDC Stabilizer and Downhole ឧបករណ៍កិន